設備情報Equipment information
| ▼ マシニングセンタ | |||||
| メーカー | 型式 | 仕様 | 回転数 | 台数 | |
| オークマ | MA-600HB 横型6面パレット | X軸1000 | Y軸900 | 12000回転 | 1台 |
| オークマ | MB-4000H 横型2面パレット | X軸460 | Y軸460 | 15000回転 | 1台 |
| オークマ | MB-46VAE 2面パレット | X軸762 | Y軸460 | 15000回転 | 1台 |
| オークマ | MILLAC-1052V | X軸2050 | Y軸1060 | 10000回転 | 1台 |
| オークマ | MILLAC-761VⅡ | X軸1540 | Y軸760 | 12000回転 | 1台 |
| オークマ | MB-66VA | X軸1500 | Y軸660 | 20000回転 | 1台 |
| オークマ | MB-66VA | X軸1500 | Y軸660 | 15000回転 | 1台 |
| オークマ | MB-66VB | X軸1500 | Y軸660 | 12000回転 | 1台 |
| オークマ | MB-56VA | X軸1050 | Y軸560 | 15000回転 | 1台 |
| オークマ | MB-46VAE | X軸762 | Y軸460 | 15000回転 | 1台 |
| オークマ | MB-46VBE | X軸762 | Y軸460 | 6000回転 | 1台 |
| オークマ | GENOS M460-VE | X軸762 | Y軸460 | 15000回転 | 2台 |
| オークマ | GENOS M560-V | X軸1050 | Y軸560 | 15000回転 | 1台 |
| FANUC | a-T21iFa | X軸500 | Y軸400 | 24000回転 | 2台 |
| FANUC | a-T21iFa | X軸500 | Y軸400 | 10000回転 | 2台 |
| 計 | 18台 | ||||
| ▼ ワイヤ放電加工機 | |||||
| メーカー | 型式 | 仕様 | 回転数 | 台数 | |
| 三菱電機 | MV1200S | X軸400 | Y軸300 | 2台 | |
| 計 | 2台 | ||||
| ▼ NCフライス盤 | |||||
| メーカー | 型式 | 仕様 | 回転数 | 台数 | |
| 大隈豊和 | (NC)FMR30 | X軸700 | Y軸300 | 1台 | |
| 計 | 1台 | ||||
| ▼ 研磨機 | |||||
| メーカー | 型式 | 仕様 | 回転数 | 台数 | |
| 岡本 | 精密平面研磨機PSG63DX | X軸605 | Y軸300 | 1台 | |
| 計 | 1台 | ||||
| ▼ 測定器 | |||||
| メーカー | 型式 | 仕様 | 回転数 | 台数 | |
| 東京精密 | 三次元測定機SVA800 | X軸850 | Y軸600 | 1台 | |
| KEYENCE | 画像寸法測定器 IM-6700 | φ100×200mm | 1台 | ||
| KEYENCE | ハンディプローブ三次元測定機 XM-T1200/1500 | 1台 | |||
| TESA | デジタルマイクロ TT60 | 分解能 0.1μm | 1台 | ||
| 計 | 4台 | ||||
| ▼ CAD/CAM | |||||
| メーカー | 型式 | 仕様 | 回転数 | 台数 | |
| タクティクス | Win Max(2.5次元) | 3台 | |||
| マクロス | MarkⅡ | 1台 | |||
| 計 | 4台 | ||||
| ▼ 生産管理システム | |||||
| メーカー | 型式 | 仕様 | 回転数 | 台数 | |
| テクノア | TECHS-BK | 1式 | |||
| 計 | 1式 | ||||
| ▼ 関連設備 | |||||
| メーカー | 型式 | 仕様 | 回転数 | 台数 | |
| パナソニック | レーザーマーカー LP-V10U | 1台 | |||
| 湖東製作所 | 横型ボール盤 KI-800 | 2台 | |||
| カイジョー | 超音波洗浄機 D400 | 1台 | |||
| 有光工業 | 高圧洗浄機 AJC-86L | 1台 | |||
| KIWA | 直立ボール盤 | 1台 | |||
| MASADA | 油圧プレス MHP15 | 1台 | |||
| 日立 | タッピングボール盤 | 1台 | |||
| 日本オートマチックマシン | 面取り機 | 2台 | |||
| ラクソー | コンタマシン L300 | 1台 | |||
| 計 | 11台 | ||||
